| Bild | Produktvarianten | Variantenbeschreibung |
|---|---|---|
|
|
CP-2970 |
CP-2970
| Bestellnummer | TXN 129 70 |
|---|---|
| Teco-Code | TXN 129 70 |
| Kategorien | Foxtrot 2 - Open Frame, Basis- und Erweiterungsmodule |
| Stichworte | - |
| Systemparameter der Zentraleinheit | |
|---|---|
| Reihe der Zentraleinheit | I |
| Anwenderprogrammspeicher | 1 MB |
| Speicher für Benutzervariablen / einschließlich RETAIN-Variablen | 320 kB/48 kB |
| Anweisungslänge | 4 Byte |
| Sicherung des Programmquellcodes in der SPS | Ja, optional in Mosaic |
| Online-Programmwechsel in der SPS | Ja, einschließlich Änderungen in I / O-Konfiguration |
| DataBox - zusätzlicher interner Datenspeicher | 128/257 kB, optional |
| Dateisystem - SPS-interne Festplatte | 128 MB, Journal-Dateisystem |
| Dateisystem - RAM-Platten-SPS | 16 MB |
| Dateisystem - USB-Flash-Laufwerk | Unterstützt |
| Dateisystem - Micro SD-Karte | unterstützt (außer WLAN1 Varianten) |
| Optionaler Speicherkartensteckplatz | microSD - Card Slot (<= 1TB) |
| Zykluszeit pro 1k logischer Anweisunge | 0,036 ms |
| Zykluszeit für 1k Integer-Operationen | 0,044 ms |
| Zykluszeit für 1k Gleitkommaoperationen | 0,043 ms |
| Entwicklungsumgebung | Mosaic v2018.2 oder höher |
| Programmiersprachen | ST, IL, LD, FBD, SFC, CFC |
| RTC - Sicherungszeit | typ. 500 Stunden |
| Integrierter Webserver | Ja |
| Integrierter Datenlogger | Ja |
| Zugriff auf SPS-Variablen über Web-API | Ja |
| COM - Kommunikation - IP/Ethernet | |
| Ethernet 10/100 Mb (ETHx) | 2 |
| WLAN1 (intern, optional) | 1 |
| WLAN2 (extern über USB-host, optional) | 1 |
| LTE-Schnittstelle (LTEx, optional) | 1 |
| Verfügbare Systemmodi an ETH und WLAN | UNI, PC, PLC, PLD |
| Verfügbare Systemmodi für LTE | UNI - Austausch über UDP, TCP und Unterstützung von SSL/TLS-Verschlüsselung PC - EPSNET-UDP / EPSNET-TCP |
| COM - USB | |
| USB-device Schnittstelle | 1x micro-USB |
| USB host Schnittstelle | 1x USB-A |
| Verfügbare Systemmodi auf USB | PC |
| COM - Serielle Kanäle | |
| max. Anzahl optionaler serieller Kanäle im Basismodul | 4 |
| Anzahl Steckplätze für optionale Submodule mit Schnittstelle (MR-013x) | 2 |
| max. Anzahl erweiternder serieller Kanäle auf dem TCL2-Bus | 6 |
| Anzahl der internen seriellen RS-232-Kanäle | 1 |
| Verfügbare Systemmodi auf CH5-10 | UNI, CSJ (CAN) |
| COM - Systembusse | |
| TCL2 - System-E/A-Bus | 1x TCL2 master |
| TCL2 – Bereich eines Zweigs des System-E/A-Busses | 10 E / A-Module + 4 Bedienfelder + 6 serielle Kanäle |
| CIB - Common Installation Bus (R): Installations-E/A-Bus | 1x CIB master (100 mA) |
| CIB - Adressbereich eines Zweiges des Installationsbusses | 32 CFox-E/A-Module |
| DI - Parameter der Binäreingänge DC (Gruppe A) | |
| Parameter gültig für Eingänge an den Klemmen | 18x DI (AI/DI0-AI/DI17) |
| Gemeinsamer Draht | minus |
| Eingabetyp | Typ 2 (IEC) - passiv |
| Galvanische Trennung von Eingängen von internen Schaltkreisen | Nein |
| Diagnostik | Signalisierung von angeregten Eingaben in Mosaic |
| Impulseingangsüberlastfähigkeit | max. 30 V (t < 10 ms) |
| Eingangsspannung für log. 0 | 0 V DC; -5 V DC min.; +5 V DC max. |
| Eingangsspannung für log. 1 | 24 V DC; 15 V DC min.; 30 V DC max. |
| Eingangsstrom bei Log. 1 (typ.) | 2,5 mA typ. |
| Verzögerung vom log. 0 zum log. 1 | 1 ms |
| Verzögerung vom log. 1 zu log. 0 | 1 ms |
| Minimale Breite des erfassten Impulses | 500 μs |
| Häufigkeit der Messung | SPS-Zyklus |
| DI - Parameter der Binäreingänge DC (Gruppe B) | |
| Parameter gültig für Eingänge an den Klemmen | 4x DI/HSC (AI/DI8-AI/DI11) |
| Anzahl der Eingänge pro Gruppe | 4 |
| Gemeinsamer Draht | minus |
| Eingabetyp (IEC) | Typ 2 (IEC) - passiv |
| Kombinierter Eingabetyp | DI / HSC schneller Einstieg (High Speed Counter) |
| DI - Parameter der Binäreingänge DC (Gruppe C) | |
| Parameter gültig für Eingänge an den Klemmen | 2x DI (DI19, DI20) |
| Anzahl der Eingänge pro Gruppe | 2 |
| Gemeinsamer Draht | minus |
| Eingabetyp (IEC) | Typ 2 (IEC) - passiv |
| Galvanische Trennung von Eingängen von internen Schaltkreisen | Nein |
| Diagnostik | Alarmsignalisierung Mosaik-Umgebung |
| Eingangsspannung für log. 0 | 0 V DC; -5 V DC min.; +5 V DC max. |
| Eingangsspannung für log. 1 | +24 V DC; min. +15 V DC; max. +30 V DC |
| Eingangsstrom bei Log. 1 (typ.) | 5 mA bei 24 V DC |
| Verzögerung vom log. 0 zum log. 1 | 1 ms |
| Verzögerung vom log. 1 zu log. 0 | 1 ms |
| Minimale Breite des erfassten Impulses | 1 ms |
| Izolační napětí | 2500 V AC |
| DI - Parameter der binären AC-Eingänge | |
| Parameter gültig für AC-Eingänge an den Klemmen | 2x DI 230 V AC (DI18) |
| Gesamtzahl der binären AC-Eingänge | 1 |
| Anzahl der AC-Eingangsgruppen | 1 |
| Anzahl der AC Eingänge pro Gruppe | 1 |
| Gemeinsamer Draht | L |
| Eingabetyp | 230 V AC |
| Galvanische Trennung von internen Stromkreisen | Ja |
| Eingangsspannung für log. 0 | 0 V AC min., 120 V AC max. |
| Eingangsspannung für log. 1 | 230 V AC typ., 200 V AC min., 250 V AC max. |
| Eingangsstrom bei Log. 1 (typ.) | 5 mA typ. |
| Verzögerung vom log. 0 zum log. 1 | 10 ms |
| Verzögerung vom log. 1 zu log. 0 | 10 ms |
| DO/RO - Organisation von Binärausgängen | |
| Gesamtzahl der Binärausgänge | 18 |
| DO - Parameter der SSR-Ausgänge (Halbleiterrelais) (Gruppe A) | |
| Parameter gültig für die Terminals | 4x DO (DO12-DO15) |
| Galvanische Trennung des Ausgangs | Ja |
| Schaltspannung (V) | min. 20VAC, max. 260VAC |
| Schaltstrom (A) | max. 1A; min. 5mA |
| Isolationsspannung zwischen Ausgangsgruppen | 3750 V AC |
| RO - Parameter der binären Relaisausgänge (Gruppe A) | |
| Parameter gültig für die Terminals | 16x DO (DO0-DO15) |
| Anzahl der Relaisausgänge | 15 |
| Ausgangstyp | elektromechanisches Relais, ungeschützter Ausgang |
| Kontakttyp | NO - (Normally Open) Umschalten |
| Diagnose | Alarmsignalisierung ein Panel-Modul |
| Schaltstrom | 16 A max., 100 mA min. |
| Schaltspannung | 250 V AC max., 5 V AC min., 30V DC max. |
| Kontaktschlusszeit | typ. 10 ms |
| Kontakt Öffnungszeit | typ. 4 ms |
| AI - Organisation der Analogeingänge | |
| Anzahl der analogen Eingangsgruppen | 4 |
| Organisation von Analogeingängen in Gruppen |
15x AI/DI (AI/DI0-AI/DI14); 2x AI (AI15-AI16) 1x AI (AI17) 2x AI (AI19-AI20) |
| AI - Analoge Eingangsbereiche (Gruppe A) | |
| Parameter gültig für Eingänge an den Klemmen | 15x AI (AI0 ÷ AI14) |
| Spannung | 0-10 V |
| Spannung | 0-5 V |
| Spannung | 0-2 V |
| Spannung | 0 -1 V |
| Spannung | –20 bis +50 mV / 19 µV |
| Spannung | –20 bis +100 mV / 38 µV |
| Strom | 0 bis 20 mA / 8,059 μA |
| Strom | 4-20 mA |
| Passive Sensor | Pt1000, W100 = 1.385 (-90 bis +400 ° C) |
| Passive Sensor | Ni1000, W100 = 1.500 (–60 bis +200 ° C) |
| Passive Sensor | Widerstandsmessumformer 0-2 kOhm |
| Passive Sensor | Widerstandsmessumformer 0-200 kOhm |
| Passive Sensor | KTY81-121; PTC Thermistor (-55 bis + 125 °C) |
| AI - Analoge Eingangsbereiche (Gruppe B) | |
| Parameter gültig für Eingänge an den Klemmen | 2x AI (AI15, AI16) |
| Spannung | 0 bis 10 V / 2,579 mV |
| Spannung | 0 bis 5 V / 2,726 mV |
| Spannung | 0 bis 2 V / 805,9 μV |
| Spannung | 0 bis 1 V |
| Spannung | –20 bis +50 mV / 19 µV |
| Spannung | –20 bis +100 mV / 38 µV |
| Strom | 0 bis 20 mA / 8,059 μA |
| Strom | 4-20 mA |
| AI - Analoge Eingangsbereiche (Gruppe C) | |
| Parameter gültig für Eingänge an den Klemmen | 1x AI (A17) |
| Spannung | 0-2 V |
| Spannung | 0 bis 1 V |
| Spannung | –20 bis +50 mV / 19 µV |
| Spannung | –20 bis +100 mV / 38 µV |
| Thermoelement | Typ J (-210 ° C bis 1200 ° C) |
| Thermoelement | Typ K (–200 bis +1372 ° C) |
| Thermoelement | Typ R (-50 bis +1768 ° C) |
| Thermoelement | Typ N (-200 ° C ÷ 1300 ° C) |
| Thermoelement | Type T (-200 ° C ÷ 400 ° C) |
| Thermoelement | Type B (250 ° C ÷ 1820 ° C) |
| Thermoelement | Typ S (-50 ° C ÷ 1768 ° C) |
HW-Dokumentation
CP-297x - Benutzerhandbuch
662,25 kB
CP-2972_Klemmen
57,22 kB
CP-297x - technische Zeichnung 1
394,28 kB
Dateien für Designer
CP-297x - technische Zeichnung DWG 1
47,39 kB
CP-297x - technische Zeichnung DXF 1
313,39 kB
EC - Konformitätserklärung
Foxtrot 2 - EC Konformitätserklärung (en)
0,00 B, (EN, RU, DE, UA)
- CP-2970, basic module for OEM applications - ..., air handling units, cooling units, automatic boilers and other heat equipments. Basic description The CP-2970 module is a complete Foxtrot series control system designed to be built into the target product. The module is fully...
- C-IR-0303M - ...cuits - both for common installations in the field of M&R and for the OEM segment - variant addition of heating circuits for CP-2970 / CP-1970 used as a control system for heat pumps and similar devices. Po...
Keine Daten verfügbar.
Deutsch